Tuesday Night - Section A (19-Nov-24)- Handicap |
BOARD 1
BD: 1 | 93 | Dlr: N |
| 65 | Vul: None |
| AQ74 | |
| QT854 | |
QJT5 | | AK62 |
AKJT843 | | |
8 | | JT96 |
2 | | AK976 |
| 874 | |
| Q972 | |
| K532 | |
| J3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 8 | |
S | - | - | - | - | - | | 11 | | 15 |
E | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | | | 6 | |
W | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 |
|
| BOARD 2
BD: 2 | AQ5 | Dlr: E |
| J9832 | Vul: N-S |
| K973 | |
| J | |
K74 | | JT9 |
KT6 | | 5 |
T652 | | AJ8 |
972 | | AQT653 |
| 8632 | |
| AQ74 | |
| Q4 | |
| K84 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | 4 | 2 | - | | | 11 | |
S | - | 1 | 4 | 2 | - | | 6 | | 12 |
E | 1 | - | - | - | - | | | 11 | |
W | 1 | - | - | - | - |
|
| BOARD 3
BD: 3 | J7 | Dlr: S |
| A8 | Vul: E-W |
| J9742 | |
| AT73 | |
Q63 | | AT852 |
963 | | 42 |
AKQ86 | | T |
K2 | | J9854 |
| K94 | |
| KQJT75 | |
| 53 | |
| Q6 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | 3 | - | 2 | | | 10 | |
S | - | 1 | 3 | - | 2 | | 14 | | 5 |
E | 1 | - | - | 2 | - | | | 11 | |
W | 1 | - | - | 2 | - |
|
|
|
BOARD 4
BD: 4 | K | Dlr: W |
| 8653 | Vul: Both |
| KQ63 | |
| KQT6 | |
AQJT64 | | 82 |
72 | | AKQ94 |
T82 | | A54 |
75 | | 942 |
| 9753 | |
| JT | |
| J97 | |
| AJ83 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | - | - | - | | | 13 | |
S | 2 | - | - | - | - | | 7 | | 13 |
E | - | - | 5 | 5 | 3 | | | 7 | |
W | - | - | 5 | 5 | 3 |
|
| BOARD 5
BD: 5 | 87 | Dlr: N |
| QJ982 | Vul: N-S |
| AQ | |
| KQ76 | |
KQT95 | | J2 |
A65 | | KT3 |
653 | | JT87 |
T4 | | J982 |
| A643 | |
| 74 | |
| K942 | |
| A53 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | 14 | |
S | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 9 | | 6 |
E | - | - | - | - | - | | | 11 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 6
BD: 6 | 6 | Dlr: E |
| J9 | Vul: E-W |
| KQ932 | |
| AT853 | |
T | | AQ85432 |
AQT875 | | 6 |
AJT64 | | 85 |
J | | Q42 |
| KJ97 | |
| K432 | |
| 7 | |
| K976 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | - | - | - | | | 10 | |
S | 2 | - | - | - | - | | 12 | | 8 |
E | - | 1 | 1 | 1 | - | | | 10 | |
W | - | 1 | 1 | 2 | - |
|
|
|
BOARD 7
BD: 7 | 82 | Dlr: S |
| 532 | Vul: Both |
| 8652 | |
| 9842 | |
AT9765 | | KJ4 |
KQ4 | | T9 |
KQ | | AJT97 |
A3 | | J76 |
| Q3 | |
| AJ876 | |
| 43 | |
| KQT5 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 0 | |
S | - | - | - | - | - | | 18 | | 10 |
E | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | | | 12 | |
W | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 |
|
| BOARD 8
BD: 8 | KQ2 | Dlr: W |
| T8432 | Vul: None |
| 864 | |
| J9 | |
AJ93 | | 6 |
75 | | AQ96 |
975 | | AQT32 |
KQ32 | | A54 |
| T8754 | |
| KJ | |
| KJ | |
| T876 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 6 | |
S | - | - | - | - | - | | 10 | | 16 |
E | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | | | 8 | |
W | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 |
|
| BOARD 9
BD: 9 | A4 | Dlr: N |
| AKT7 | Vul: E-W |
| K98763 | |
| K | |
J52 | | KT87 |
J9652 | | 83 |
T5 | | QJ |
J92 | | AQT73 |
| Q963 | |
| Q4 | |
| A42 | |
| 8654 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | | | 17 | |
S | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | | 3 | | 12 |
E | - | - | - | - | - | | | 8 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
Tuesday Night - Section A (19-Nov-24)- Handicap |
BOARD 10
BD: 10 | 743 | Dlr: E |
| Q963 | Vul: Both |
| 854 | |
| Q95 | |
962 | | KJT |
T2 | | AKJ5 |
KQ62 | | AJ |
7432 | | KJT8 |
| AQ85 | |
| 874 | |
| T973 | |
| A6 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 4 | |
S | - | - | - | - | - | | 5 | | 21 |
E | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | 10 | |
W | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| BOARD 11
BD: 11 | J65 | Dlr: S |
| KT96 | Vul: None |
| K73 | |
| J75 | |
Q732 | | A94 |
53 | | 842 |
A654 | | Q9 |
832 | | AQ964 |
| KT8 | |
| AQJ7 | |
| JT82 | |
| KT | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | 2 | - | 1 | | | 8 | |
S | - | 1 | 2 | - | 1 | | 6 | | 12 |
E | 2 | - | - | 1 | - | | | 14 | |
W | 2 | - | - | 1 | - |
|
| BOARD 12
BD: 12 | AKQJ9 | Dlr: W |
| KJ64 | Vul: N-S |
| J96 | |
| 6 | |
8753 | | T42 |
| | AQ932 |
AK532 | | T84 |
KQ52 | | T7 |
| 6 | |
| T875 | |
| Q7 | |
| AJ9843 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | 3 | 2 | 1 | | | 15 | |
S | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 12 | | 6 |
E | - | - | - | - | - | | | 7 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 13
BD: 13 | 9863 | Dlr: N |
| Q9873 | Vul: Both |
| T8 | |
| Q8 | |
KT2 | | 754 |
AJ5 | | T64 |
AQ94 | | KJ73 |
AK5 | | J94 |
| AQJ | |
| K2 | |
| 652 | |
| T7632 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 4 | |
S | - | - | - | - | - | | 21 | | 5 |
E | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | | | 10 | |
W | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
|
| BOARD 14
BD: 14 | AJ54 | Dlr: E |
| Q54 | Vul: None |
| A | |
| AKT96 | |
T9 | | 86 |
J9763 | | AT2 |
KJ752 | | T963 |
J | | Q842 |
| KQ732 | |
| K8 | |
| Q84 | |
| 753 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | - | 1 | 5 | 2 | | | 18 | |
S | 5 | - | 1 | 5 | 2 | | 6 | | 6 |
E | - | 1 | - | - | - | | | 10 | |
W | - | 1 | - | - | - |
|
| BOARD 15
BD: 15 | J8 | Dlr: S |
| K | Vul: N-S |
| Q9 | |
| KJT98732 | |
7632 | | KQ |
A | | QJ7643 |
AKT542 | | J876 |
Q4 | | A |
| AT954 | |
| T9852 | |
| 3 | |
| 65 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | - | - | - | | | 10 | |
S | 2 | - | - | - | - | | 13 | | 13 |
E | - | 6 | 4 | 2 | 4 | | | 4 | |
W | - | 6 | 4 | 2 | 4 |
|
|
|
BOARD 16
BD: 16 | AQ92 | Dlr: W |
| AKJ | Vul: E-W |
| 875 | |
| AT9 | |
843 | | J76 |
852 | | Q |
AT4 | | KQJ632 |
J874 | | Q65 |
| KT5 | |
| T97643 | |
| 9 | |
| K32 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | | | 18 | |
S | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | | 5 | | 11 |
E | - | - | - | - | - | | | 6 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 17
BD: 17 | QT8753 | Dlr: N |
| Q | Vul: None |
| 9742 | |
| Q8 | |
J6 | | AK2 |
AK8532 | | JT964 |
QT8 | | KJ6 |
32 | | K4 |
| 94 | |
| 7 | |
| A53 | |
| AJT9765 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | - | 2 | - | | | 6 | |
S | 1 | - | - | 2 | - | | 10 | | 15 |
E | - | - | 4 | - | 3 | | | 9 | |
W | - | - | 4 | - | - |
|
| BOARD 18
BD: 18 | K3 | Dlr: E |
| 843 | Vul: N-S |
| T963 | |
| JT64 | |
AJ76 | | 85 |
AKQ | | JT975 |
Q2 | | AK8 |
AQ93 | | K75 |
| QT942 | |
| 62 | |
| J754 | |
| 82 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 4 | |
S | - | - | - | - | - | | 22 | | 11 |
E | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | | | 3 | |
W | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 |
|
|
|
Tuesday Night - Section A (19-Nov-24)- Handicap |
BOARD 19
BD: 19 | QT82 | Dlr: S |
| K3 | Vul: E-W |
| Q875 | |
| J82 | |
A3 | | 965 |
AJT75 | | Q986 |
A962 | | K3 |
Q4 | | AT75 |
| KJ74 | |
| 42 | |
| JT4 | |
| K963 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 8 | |
S | - | - | - | - | - | | 15 | | 9 |
E | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | | | 8 | |
W | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
|
| BOARD 20
BD: 20 | QJ843 | Dlr: W |
| A9 | Vul: Both |
| 954 | |
| QT9 | |
962 | | K75 |
T86 | | J532 |
KT3 | | Q72 |
AJ87 | | 542 |
| AT | |
| KQ74 | |
| AJ86 | |
| K63 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | 9 | |
S | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 8 | | 6 |
E | - | - | - | - | - | | | 17 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 21
BD: 21 | QT3 | Dlr: N |
| AQ54 | Vul: N-S |
| 52 | |
| KT85 | |
9852 | | AK76 |
K6 | | J82 |
KQJ8 | | 73 |
Q73 | | AJ62 |
| J4 | |
| T973 | |
| AT964 | |
| 94 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | - | - | | | 11 | |
S | - | - | 1 | - | - | | 11 | | 13 |
E | 2 | 1 | - | 3 | 2 | | | 5 | |
W | 2 | 1 | - | 3 | 2 |
|
|
|
BOARD 22
BD: 22 | 532 | Dlr: E |
| KJ986 | Vul: E-W |
| 74 | |
| AT5 | |
KQ9 | | AJT87 |
A43 | | Q7 |
AT8652 | | Q9 |
J | | KQ94 |
| 64 | |
| T52 | |
| KJ3 | |
| 87632 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 8 | |
S | - | - | - | - | - | | 14 | | 14 |
E | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | | | 4 | |
W | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
|
| BOARD 23
BD: 23 | A7642 | Dlr: S |
| KT62 | Vul: Both |
| T | |
| A43 | |
5 | | KT |
QJ9543 | | 7 |
QJ32 | | K87654 |
K2 | | 9765 |
| QJ983 | |
| A8 | |
| A9 | |
| QJT8 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | - | 2 | 6 | 2 | | | 11 | |
S | 5 | - | 2 | 6 | 2 | | 9 | | 6 |
E | - | 2 | - | - | - | | | 14 | |
W | - | 2 | - | - | - |
|
| BOARD 24
BD: 24 | 82 | Dlr: W |
| T432 | Vul: None |
| KJT872 | |
| 5 | |
KQ973 | | AT654 |
95 | | K7 |
Q | | 9543 |
AJ642 | | Q7 |
| J | |
| AQJ86 | |
| A6 | |
| KT983 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 5 | 5 | - | - | | | 4 | |
S | - | 5 | 5 | - | - | | 12 | | 9 |
E | 1 | - | - | 4 | - | | | 15 | |
W | 1 | - | - | 4 | - |
|
|
|
BOARD 25
BD: 25 | AQ42 | Dlr: N |
| A872 | Vul: E-W |
| K | |
| KJ43 | |
T85 | | J93 |
K96 | | QT |
9653 | | AJT2 |
A62 | | QT97 |
| K76 | |
| J543 | |
| Q874 | |
| 85 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | 17 | |
S | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 7 | | 10 |
E | - | - | - | - | - | | | 6 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 26
BD: 26 | AK863 | Dlr: E |
| 73 | Vul: Both |
| T985 | |
| 62 | |
9 | | QJT72 |
J642 | | AQT |
K42 | | AQ |
AKQJ4 | | T83 |
| 54 | |
| K985 | |
| J763 | |
| 975 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 7 | |
S | - | - | - | - | - | | 14 | | 15 |
E | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | | | 4 | |
W | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |
|
| BOARD 27
BD: 27 | J854 | Dlr: S |
| AQ73 | Vul: None |
| KQT | |
| A2 | |
Q72 | | KT6 |
94 | | JT6 |
87532 | | J94 |
876 | | QJ43 |
| A93 | |
| K852 | |
| A6 | |
| KT95 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | | | 16 | |
S | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | | 2 | | 8 |
E | - | - | - | - | - | | | 14 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
Tuesday Night - Section A (19-Nov-24)- Handicap |
BOARD 28
BD: 28 | QJ764 | Dlr: W |
| | Vul: N-S |
| A73 | |
| QJT52 | |
KT832 | | A |
AK86 | | T7543 |
942 | | KQJ8 |
A | | K93 |
| 95 | |
| QJ92 | |
| T65 | |
| 8764 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 10 | |
S | - | - | - | - | - | | 14 | | 13 |
E | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | | | 3 | |
W | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |
|
| BOARD 29
BD: 29 | JT854 | Dlr: N |
| K95 | Vul: Both |
| 4 | |
| 9864 | |
Q9 | | A762 |
632 | | AJT7 |
QJ83 | | A76 |
K532 | | QJ |
| K3 | |
| Q84 | |
| KT952 | |
| AT7 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 4 | |
S | - | - | - | - | - | | 8 | | 16 |
E | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | 12 | |
W | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
| BOARD 30
BD: 30 | T987 | Dlr: E |
| T965 | Vul: None |
| Q4 | |
| QJ7 | |
QJ43 | | AK |
J87 | | AKQ43 |
JT98 | | AK73 |
AT | | K4 |
| 652 | |
| 2 | |
| 652 | |
| 986532 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 5 | |
S | - | - | - | - | - | | 9 | | 26 |
E | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 0 | |
W | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
|
BOARD 31
BD: 31 | 95 | Dlr: S |
| AQ6 | Vul: N-S |
| Q432 | |
| Q985 | |
83 | | QT7642 |
J9874 | | K |
KT6 | | 9875 |
KT4 | | J7 |
| AKJ | |
| T532 | |
| AJ | |
| A632 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | | | 10 | |
S | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | | 7 | | 6 |
E | - | - | - | - | - | | | 17 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 32
BD: 32 | 98 | Dlr: W |
| AJ | Vul: E-W |
| A75432 | |
| 532 | |
QJ62 | | AKT |
643 | | KT872 |
J9 | | KQT6 |
KJ96 | | T |
| 7543 | |
| Q95 | |
| 8 | |
| AQ874 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | - | - | - | | | 9 | |
S | 1 | - | - | - | - | | 8 | | 15 |
E | - | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 8 | |
W | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
|
| BOARD 33 |
|
BOARD 34 | BOARD 35 | BOARD 36 |
|