Thursday Afternoon - Section A (24-Oct-24)- Handicap |
BOARD 1
BD: 1 | 42 | Dlr: N |
| QJ7 | Vul: None |
| AQ432 | |
| KJ2 | |
Q973 | | AKJ65 |
6 | | AK984 |
KJ7 | | T95 |
T9743 | | |
| T8 | |
| T532 | |
| 86 | |
| AQ865 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | - | - | - | | | 13 | |
S | 1 | - | - | - | - | | 6 | | 15 |
E | - | - | 1 | 4 | 1 | | | 6 | |
W | - | 1 | 1 | 5 | 1 |
|
| BOARD 2
BD: 2 | AQ | Dlr: E |
| T976 | Vul: N-S |
| KQJ8 | |
| 763 | |
4 | | JT872 |
A8 | | KQ4 |
A97 | | 654 |
AKJ9842 | | QT |
| K9653 | |
| J532 | |
| T32 | |
| 5 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | - | - | | | 12 | |
S | - | - | 1 | - | - | | 16 | | 8 |
E | 5 | 1 | - | 1 | 5 | | | 4 | |
W | 5 | 1 | - | 1 | 5 |
|
| BOARD 3
BD: 3 | AKJ | Dlr: S |
| AJ4 | Vul: E-W |
| T962 | |
| JT9 | |
QT83 | | 976542 |
K95 | | Q7 |
84 | | K53 |
Q832 | | 65 |
| | |
| T8632 | |
| AQJ7 | |
| AK74 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | | | 14 | |
S | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | | 7 | | 5 |
E | - | - | - | - | - | | | 14 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 4
BD: 4 | AKT5 | Dlr: W |
| A862 | Vul: Both |
| KT64 | |
| 8 | |
9 | | 8762 |
T954 | | 73 |
A752 | | QJ98 |
J953 | | A76 |
| QJ43 | |
| KQJ | |
| 3 | |
| KQT42 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | | | 14 | |
S | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | | 5 | | 7 |
E | - | - | - | - | - | | | 14 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 5
BD: 5 | | Dlr: N |
| AJT94 | Vul: N-S |
| AT862 | |
| J85 | |
T7 | | AJ98542 |
Q8732 | | |
QJ974 | | K5 |
3 | | KQ62 |
| KQ63 | |
| K65 | |
| 3 | |
| AT974 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | 1 | 4 | - | 4 | | | 10 | |
S | 4 | 1 | 4 | - | 4 | | 5 | | 13 |
E | - | - | - | 1 | - | | | 12 | |
W | - | - | - | 1 | - |
|
| BOARD 6
BD: 6 | AT6 | Dlr: E |
| K963 | Vul: E-W |
| J6 | |
| QJ98 | |
J983 | | 752 |
AT85 | | J |
K53 | | T87 |
K4 | | AT7532 |
| KQ4 | |
| Q742 | |
| AQ942 | |
| 6 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 2 | 4 | 1 | 3 | | | 11 | |
S | - | 2 | 4 | 1 | 3 | | 11 | | 5 |
E | 1 | - | - | - | - | | | 13 | |
W | 1 | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 7
BD: 7 | K7 | Dlr: S |
| KQ4 | Vul: Both |
| AQ652 | |
| KT7 | |
QJ9 | | A852 |
8732 | | 6 |
JT | | 87 |
8653 | | AQJ942 |
| T643 | |
| AJT95 | |
| K943 | |
| | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 6 | 5 | 1 | 4 | | | 17 | |
S | - | 5 | 4 | - | - | | 4 | | 11 |
E | 2 | - | - | - | - | | | 8 | |
W | 2 | - | - | - | - |
|
| BOARD 8
BD: 8 | 854 | Dlr: W |
| KT854 | Vul: None |
| AJ | |
| J64 | |
KQT2 | | A97 |
A7 | | Q93 |
K9762 | | 543 |
A8 | | KQ32 |
| J63 | |
| J62 | |
| QT8 | |
| T975 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 9 | |
S | - | - | - | - | - | | 16 | | 11 |
E | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | | | 4 | |
W | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
|
| BOARD 9
BD: 9 | JT52 | Dlr: N |
| T86 | Vul: E-W |
| 532 | |
| 954 | |
Q3 | | K986 |
Q72 | | AKJ |
A9 | | QT864 |
KQT762 | | A |
| A74 | |
| 9543 | |
| KJ7 | |
| J83 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 1 | |
S | - | - | - | - | - | | 13 | | 17 |
E | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | 9 | |
W | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|
|
|
Thursday Afternoon - Section A (24-Oct-24)- Handicap |
BOARD 10
BD: 10 | AJ97 | Dlr: E |
| K8 | Vul: Both |
| A753 | |
| AQ6 | |
864 | | Q5 |
AQJ2 | | T753 |
KJT2 | | Q4 |
T4 | | K9753 |
| KT32 | |
| 964 | |
| 986 | |
| J82 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | 3 | 2 | | | 18 | |
S | - | 1 | - | 3 | 2 | | 11 | | 7 |
E | - | - | 2 | - | - | | | 4 | |
W | - | - | 2 | - | - |
|
| BOARD 11
BD: 11 | Q76 | Dlr: S |
| T5 | Vul: None |
| AT75 | |
| QJ95 | |
AT9432 | | 5 |
93 | | KJ874 |
32 | | K964 |
AK2 | | 864 |
| KJ8 | |
| AQ62 | |
| QJ8 | |
| T73 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | - | 1 | | | 9 | |
S | - | 1 | - | - | 1 | | 11 | | 7 |
E | - | - | 1 | 1 | - | | | 13 | |
W | - | - | 1 | 1 | - |
|
| BOARD 12
BD: 12 | T7653 | Dlr: W |
| A | Vul: N-S |
| KJ9542 | |
| J | |
Q92 | | |
KQT9654 | | J832 |
| | AQ876 |
765 | | AQ32 |
| AKJ84 | |
| 7 | |
| T3 | |
| KT984 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 2 | - | 3 | - | | | 9 | |
S | - | 2 | - | 3 | - | | 7 | | 13 |
E | - | - | 5 | - | 2 | | | 11 | |
W | - | - | 5 | - | 2 |
|
|
|
BOARD 13
BD: 13 | T3 | Dlr: N |
| AQ942 | Vul: Both |
| Q874 | |
| K9 | |
J | | A9652 |
JT75 | | 63 |
AJT95 | | K63 |
732 | | AT6 |
| KQ874 | |
| K8 | |
| 2 | |
| QJ854 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | 1 | 2 | 2 | | | 11 | |
S | 2 | - | 1 | 2 | 2 | | 7 | | 11 |
E | - | 1 | - | - | - | | | 11 | |
W | - | 1 | - | - | - |
|
| BOARD 14
BD: 14 | 8753 | Dlr: E |
| 3 | Vul: None |
| K2 | |
| AQ9764 | |
QJ2 | | AK4 |
AKT82 | | 9764 |
T6 | | AQJ7 |
KT3 | | J8 |
| T96 | |
| QJ5 | |
| 98543 | |
| 52 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 9 | |
S | - | - | - | - | - | | 13 | | 15 |
E | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | | | 3 | |
W | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
|
| BOARD 15
BD: 15 | A82 | Dlr: S |
| AT3 | Vul: N-S |
| K9 | |
| Q9654 | |
976 | | QJ3 |
KQ8 | | J654 |
A863 | | QT |
AK2 | | JT83 |
| KT54 | |
| 972 | |
| J7542 | |
| 7 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 1 | - | | | 13 | |
S | - | - | - | 1 | - | | 16 | | 7 |
E | 1 | 1 | 1 | - | 2 | | | 4 | |
W | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
|
|
|
BOARD 16
BD: 16 | T2 | Dlr: W |
| T987 | Vul: E-W |
| 974 | |
| JT32 | |
Q73 | | 54 |
AJ | | 5432 |
QJ65 | | AKT32 |
AK76 | | 98 |
| AKJ986 | |
| KQ6 | |
| 8 | |
| Q54 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 1 | - | | | 1 | |
S | - | - | - | 1 | - | | 17 | | 7 |
E | 1 | 4 | 1 | - | 2 | | | 15 | |
W | 1 | 4 | 1 | - | 2 |
|
| BOARD 17
BD: 17 | QT972 | Dlr: N |
| K7653 | Vul: None |
| 96 | |
| 8 | |
AJ | | K83 |
AQ82 | | JT4 |
AQ2 | | T43 |
AQ97 | | KT65 |
| 654 | |
| 9 | |
| KJ875 | |
| J432 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 5 | |
S | - | - | - | - | - | | 23 | | 7 |
E | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | | | 5 | |
W | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|
| BOARD 18
BD: 18 | AKQ2 | Dlr: E |
| A | Vul: N-S |
| A | |
| AKQ7642 | |
9865 | | T4 |
J4 | | QT753 |
JT8753 | | KQ9 |
T | | J95 |
| J73 | |
| K9862 | |
| 642 | |
| 83 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 7 | - | 4 | 7 | 7 | | | 26 | |
S | 7 | - | 4 | 7 | 7 | | 2 | | 8 |
E | - | - | - | - | - | | | 4 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
Thursday Afternoon - Section A (24-Oct-24)- Handicap |
BOARD 19
BD: 19 | A96 | Dlr: S |
| AT63 | Vul: E-W |
| KQ2 | |
| AJ9 | |
T732 | | KJ85 |
Q5 | | KJ972 |
J43 | | 95 |
Q752 | | T3 |
| Q4 | |
| 84 | |
| AT876 | |
| K864 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | | | 18 | |
S | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | | 5 | | 8 |
E | - | - | - | - | - | | | 9 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 20
BD: 20 | 4 | Dlr: W |
| K943 | Vul: Both |
| J73 | |
| JT876 | |
T875 | | AJ63 |
AQJ52 | | T6 |
542 | | AT86 |
Q | | K52 |
| KQ92 | |
| 87 | |
| KQ9 | |
| A943 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | - | - | - | 1 | | | 5 | |
S | 3 | - | - | - | 1 | | 9 | | 12 |
E | - | - | 1 | 1 | - | | | 14 | |
W | - | - | 1 | 1 | - |
|
| BOARD 21
BD: 21 | 2 | Dlr: N |
| 97 | Vul: N-S |
| AJ943 | |
| KQ932 | |
KQJT | | 7654 |
A6 | | J52 |
KQ8 | | 62 |
A864 | | JT75 |
| A983 | |
| KQT843 | |
| T75 | |
| | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 4 | 3 | - | 1 | | | 10 | |
S | 1 | 4 | 3 | - | 1 | | 19 | | 2 |
E | - | - | - | 1 | - | | | 9 | |
W | - | - | - | 1 | - |
|
|
|
BOARD 22
BD: 22 | A | Dlr: E |
| J865 | Vul: E-W |
| T863 | |
| AT92 | |
K7542 | | 83 |
K43 | | A92 |
AQ54 | | J97 |
7 | | QJ864 |
| QJT96 | |
| QT7 | |
| K2 | |
| K53 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | 1 | - | | | 9 | |
S | - | - | 1 | 1 | - | | 12 | | 8 |
E | 1 | 1 | - | - | - | | | 11 | |
W | 1 | 1 | - | - | - |
|
| BOARD 23
BD: 23 | 653 | Dlr: S |
| AQ76 | Vul: Both |
| T542 | |
| K5 | |
JT2 | | 97 |
KJT852 | | 943 |
8 | | A3 |
Q72 | | JT9864 |
| AKQ84 | |
| | |
| KQJ976 | |
| A3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 6 | 1 | 5 | 6 | | | 9 | |
S | - | 6 | 1 | 5 | 6 | | 7 | | 5 |
E | 1 | - | - | - | - | | | 19 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 24
BD: 24 | 8 | Dlr: W |
| QT7 | Vul: None |
| A863 | |
| QJT52 | |
AT943 | | K752 |
94 | | KJ6532 |
Q975 | | 4 |
43 | | K7 |
| QJ6 | |
| A8 | |
| KJT2 | |
| A986 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 4 | - | - | 4 | | | 9 | |
S | 4 | 4 | - | - | 4 | | 6 | | 10 |
E | - | - | 1 | 2 | - | | | 15 | |
W | - | - | 1 | 2 | - |
|
|
|
BOARD 25
BD: 25 | KQ93 | Dlr: N |
| A8 | Vul: E-W |
| Q864 | |
| J42 | |
54 | | AT762 |
65 | | KJT7 |
T97 | | K |
AK8653 | | Q97 |
| J8 | |
| Q9432 | |
| AJ532 | |
| T | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 4 | 3 | - | - | | | 12 | |
S | - | 4 | 3 | - | - | | 7 | | 13 |
E | 3 | - | - | 1 | 1 | | | 8 | |
W | 3 | - | - | 1 | 1 |
|
| BOARD 26
BD: 26 | KQ3 | Dlr: E |
| AKQT | Vul: Both |
| JT6 | |
| 732 | |
74 | | AJT |
J6 | | 8532 |
AK43 | | Q987 |
AKQT5 | | J6 |
| 98652 | |
| 974 | |
| 52 | |
| 984 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 15 | |
S | - | - | - | - | - | | 17 | | 8 |
E | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | | | 0 | |
W | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
|
| BOARD 27
BD: 27 | T | Dlr: S |
| AKQJ82 | Vul: None |
| AK96 | |
| T6 | |
98 | | AKJ765 |
963 | | 54 |
Q752 | | 8 |
K975 | | Q843 |
| Q432 | |
| T7 | |
| JT43 | |
| AJ2 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 5 | 5 | - | 5 | | | 17 | |
S | - | 5 | 5 | - | 5 | | 5 | | 10 |
E | - | - | - | 1 | - | | | 8 | |
W | - | - | - | 1 | - |
|
|
|
Thursday Afternoon - Section A (24-Oct-24)- Handicap |
BOARD 28
BD: 28 | T62 | Dlr: W |
| KJ6 | Vul: N-S |
| K9752 | |
| 52 | |
KJ83 | | 9 |
32 | | AQT974 |
AJ6 | | QT3 |
QJ86 | | T94 |
| AQ754 | |
| 85 | |
| 84 | |
| AK73 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 1 | - | | | 7 | |
S | - | - | - | 1 | - | | 12 | | 8 |
E | 3 | 1 | 2 | - | 3 | | | 13 | |
W | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
|
| BOARD 29
BD: 29 | Q93 | Dlr: N |
| K86 | Vul: Both |
| T3 | |
| KJ752 | |
AT42 | | K876 |
QJ953 | | A72 |
A95 | | Q86 |
9 | | QT8 |
| J5 | |
| T4 | |
| KJ742 | |
| A643 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | - | - | - | | | 9 | |
S | 1 | - | - | - | - | | 11 | | 11 |
E | - | 1 | 4 | 4 | 3 | | | 9 | |
W | - | 1 | 4 | 4 | 3 |
|
| BOARD 30
BD: 30 | QJ8 | Dlr: E |
| 83 | Vul: None |
| AK83 | |
| 6432 | |
AT95 | | K3 |
AQ5 | | JT964 |
J95 | | 4 |
985 | | AKQJT |
| 7642 | |
| K72 | |
| QT762 | |
| 7 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | - | - | | | 10 | |
S | - | 1 | - | - | - | | 11 | | 14 |
E | 6 | - | 6 | 2 | 2 | | | 5 | |
W | 6 | - | 6 | 2 | 2 |
|
|
|
BOARD 31
BD: 31 | Q64 | Dlr: S |
| 2 | Vul: N-S |
| KQ654 | |
| KT82 | |
AJ72 | | T985 |
J9863 | | KQ |
J | | T873 |
976 | | J43 |
| K3 | |
| AT754 | |
| A92 | |
| AQ5 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | | | 10 | |
S | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | | 7 | | 6 |
E | - | - | - | - | - | | | 17 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 32
BD: 32 | JT62 | Dlr: W |
| 653 | Vul: E-W |
| 765 | |
| J75 | |
A94 | | 53 |
4 | | AKQ8 |
AK82 | | J94 |
QT832 | | AK94 |
| KQ87 | |
| JT972 | |
| QT3 | |
| 6 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 2 | |
S | - | - | - | - | - | | 13 | | 17 |
E | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | | | 8 | |
W | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 |
|
| BOARD 33
BD: 33 | A | Dlr: N |
| QJ963 | Vul: None |
| Q54 | |
| K865 | |
8 | | KJT95432 |
854 | | K |
KT83 | | 7 |
AQJ32 | | T97 |
| Q76 | |
| AT72 | |
| AJ962 | |
| 4 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 4 | 5 | - | 2 | | | 12 | |
S | 1 | 4 | 5 | - | 2 | | 10 | | 7 |
E | - | - | - | 2 | - | | | 11 | |
W | - | - | - | 2 | - |
|
|
|
BOARD 34 | BOARD 35 | BOARD 36 |
|