Thursday Afternoon - Section A (4-Jan-24)- Handicap |
BOARD 1
BD: 1 | QT5 | Dlr: N |
| QJ542 | Vul: None |
| 93 | |
| T64 | |
K73 | | 98 |
K986 | | AT73 |
JT | | 762 |
A975 | | QJ82 |
| AJ642 | |
| | |
| AKQ854 | |
| K3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 4 | - | 4 | 1 | | | 5 | |
S | - | 4 | - | 4 | 1 | | 11 | | 7 |
E | 1 | - | 2 | - | - | | | 17 | |
W | 1 | - | 2 | - | - |
|
| BOARD 2
BD: 2 | 63 | Dlr: E |
| 987542 | Vul: N-S |
| QT64 | |
| 9 | |
KQ97 | | J542 |
AJ3 | | QT |
92 | | J87 |
QT85 | | A743 |
| AT8 | |
| K6 | |
| AK53 | |
| KJ62 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 2 | 2 | - | - | | | 2 | |
S | - | 2 | 2 | - | - | | 12 | | 8 |
E | 2 | - | - | 2 | 1 | | | 18 | |
W | 2 | - | - | 2 | 1 |
|
| BOARD 3
BD: 3 | 974 | Dlr: S |
| K64 | Vul: E-W |
| 8 | |
| AK8652 | |
AQ53 | | KT862 |
Q9852 | | J73 |
72 | | AK94 |
94 | | J |
| J | |
| AT | |
| QJT653 | |
| QT73 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | 2 | - | - | - | | | 10 | |
S | 5 | 2 | - | - | - | | 8 | | 12 |
E | - | - | 3 | 3 | - | | | 10 | |
W | - | - | 3 | 3 | - |
|
|
|
BOARD 4
BD: 4 | T7 | Dlr: W |
| T752 | Vul: Both |
| Q832 | |
| QJ5 | |
K | | QJ9642 |
Q986 | | J3 |
AKJ754 | | T6 |
AK | | 874 |
| A853 | |
| AK4 | |
| 9 | |
| T9632 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | - | - | - | | | 5 | |
S | 1 | - | - | - | - | | 20 | | 4 |
E | - | 2 | - | 2 | 1 | | | 11 | |
W | - | 2 | - | 2 | 1 |
|
| BOARD 5
BD: 5 | T42 | Dlr: N |
| A4 | Vul: N-S |
| AKJ94 | |
| QT7 | |
QJ86 | | 5 |
32 | | KJ85 |
8 | | T76532 |
AK8542 | | 96 |
| AK973 | |
| QT976 | |
| Q | |
| J3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 14 | |
S | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | | 4 |
E | 1 | - | - | - | - | | | 12 | |
W | 1 | - | - | - | - |
|
| BOARD 6
BD: 6 | AQT98 | Dlr: E |
| K72 | Vul: E-W |
| 93 | |
| Q94 | |
J632 | | 5 |
QJ954 | | A6 |
75 | | AQJT862 |
J7 | | T65 |
| K74 | |
| T83 | |
| K4 | |
| AK832 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | - | 1 | 5 | 5 | | | 11 | |
S | 4 | - | 1 | 4 | 4 | | 5 | | 11 |
E | - | 1 | - | - | - | | | 13 | |
W | - | 1 | - | - | - |
|
|
|
BOARD 7
BD: 7 | Q9 | Dlr: S |
| A4 | Vul: Both |
| AKT85 | |
| KT98 | |
| | KJ8432 |
Q8763 | | KJT |
96 | | 43 |
AQ7643 | | J5 |
| AT765 | |
| 952 | |
| QJ72 | |
| 2 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 4 | - | 2 | 2 | | | 16 | |
S | - | 4 | - | 3 | 2 | | 8 | | 9 |
E | 2 | - | 2 | - | - | | | 7 | |
W | 2 | - | 2 | - | - |
|
| BOARD 8
BD: 8 | J8 | Dlr: W |
| AQ42 | Vul: None |
| Q873 | |
| A94 | |
T432 | | AQ965 |
J | | 763 |
AT52 | | KJ |
KJ32 | | T85 |
| K7 | |
| KT985 | |
| 964 | |
| Q76 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | 2 | - | 1 | | | 13 | |
S | - | 1 | 2 | - | 1 | | 9 | | 10 |
E | 2 | - | - | 4 | - | | | 8 | |
W | 2 | - | - | 4 | - |
|
| BOARD 9
BD: 9 | KQT973 | Dlr: N |
| 94 | Vul: E-W |
| K6 | |
| KT9 | |
862 | | AJ5 |
AJT | | KQ752 |
AQ87 | | 2 |
J83 | | A752 |
| 4 | |
| 863 | |
| JT9543 | |
| Q64 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 11 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 14 |
E | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | | | 3 | |
W | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
|
|
|
Thursday Afternoon - Section A (4-Jan-24)- Handicap |
BOARD 10
BD: 10 | J86532 | Dlr: E |
| 3 | Vul: Both |
| K5 | |
| AT96 | |
AKT | | 74 |
T9 | | AQJ652 |
A942 | | T86 |
J842 | | KQ |
| Q9 | |
| K874 | |
| QJ73 | |
| 753 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 8 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 12 |
E | 1 | 2 | 4 | - | 2 | | | 8 | |
W | 1 | 2 | 4 | - | 2 |
|
| BOARD 11
BD: 11 | AT5 | Dlr: S |
| A42 | Vul: None |
| KT92 | |
| AK5 | |
KJ962 | | 83 |
KJ853 | | T |
3 | | QJ875 |
64 | | QJ873 |
| Q74 | |
| Q976 | |
| A64 | |
| T92 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 18 | |
S | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 8 | | 6 |
E | - | - | - | - | - | | | 8 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 12
BD: 12 | 854 | Dlr: W |
| 973 | Vul: N-S |
| A83 | |
| KJ54 | |
AK632 | | QJ7 |
6 | | QT85 |
T72 | | J965 |
T976 | | Q8 |
| T9 | |
| AKJ42 | |
| KQ4 | |
| A32 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 2 | 4 | - | 2 | | | 8 | |
S | 3 | 2 | 4 | - | 2 | | 7 | | 8 |
E | - | - | - | - | - | | | 17 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 13
BD: 13 | 987 | Dlr: N |
| T4 | Vul: Both |
| J2 | |
| AT9865 | |
AQJT42 | | 53 |
AK6 | | Q872 |
A4 | | K9876 |
32 | | J7 |
| K6 | |
| J953 | |
| QT53 | |
| KQ4 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | - | - | - | | | 5 | |
S | 1 | - | - | - | - | | 18 | | 6 |
E | - | 3 | 4 | 5 | 1 | | | 11 | |
W | - | 3 | 4 | 5 | 1 |
|
| BOARD 14
BD: 14 | Q5 | Dlr: E |
| QJ9 | Vul: None |
| AJ65 | |
| AT42 | |
AT2 | | KJ3 |
AK7 | | 6432 |
Q743 | | 2 |
K86 | | QJ753 |
| 98764 | |
| T85 | |
| KT98 | |
| 9 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | - | - | | | 14 | |
S | - | 1 | - | - | - | | 16 | | 7 |
E | 3 | - | 2 | - | 2 | | | 3 | |
W | 3 | - | 2 | - | 2 |
|
| BOARD 15
BD: 15 | 72 | Dlr: S |
| 6432 | Vul: N-S |
| J84 | |
| K965 | |
AKQ653 | | J |
87 | | AKJ5 |
T652 | | KQ3 |
2 | | AT873 |
| T984 | |
| QT9 | |
| A97 | |
| QJ4 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 4 | |
S | - | - | - | - | - | | 9 | | 18 |
E | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | | | 9 | |
W | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
|
|
|
BOARD 16
BD: 16 | Q3 | Dlr: W |
| K74 | Vul: E-W |
| Q75 | |
| KQJ52 | |
AK9764 | | 85 |
AQ62 | | T983 |
A | | JT3 |
T7 | | A863 |
| JT2 | |
| J5 | |
| K98642 | |
| 94 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | - | - | | | 13 | |
S | - | 1 | - | - | - | | 17 | | 5 |
E | 1 | - | 5 | 4 | 1 | | | 5 | |
W | 1 | - | 5 | 4 | 1 |
|
| BOARD 17
BD: 17 | KJ4 | Dlr: N |
| 985 | Vul: None |
| Q2 | |
| J9872 | |
AQT972 | | 85 |
A2 | | J |
9763 | | AJT85 |
6 | | AK543 |
| 63 | |
| KQT7643 | |
| K4 | |
| QT | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 2 | - | - | | | 7 | |
S | - | - | 2 | - | - | | 10 | | 13 |
E | 1 | 5 | - | 4 | - | | | 10 | |
W | 2 | 5 | - | 4 | - |
|
| BOARD 18
BD: 18 | AK2 | Dlr: E |
| T9864 | Vul: N-S |
| K9 | |
| 985 | |
T8754 | | 6 |
QJ5 | | A732 |
JT7 | | A864 |
74 | | J632 |
| QJ93 | |
| K | |
| Q532 | |
| AKQT | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | | | 10 | |
S | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | | 4 | | 9 |
E | - | - | - | - | - | | | 17 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
Thursday Afternoon - Section A (4-Jan-24)- Handicap |
BOARD 19
BD: 19 | AQ8 | Dlr: S |
| K642 | Vul: E-W |
| AQJ7 | |
| 94 | |
95 | | KJ7642 |
Q5 | | AT8 |
98542 | | 3 |
JT83 | | 762 |
| T3 | |
| J973 | |
| KT6 | |
| AKQ5 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | | | 16 | |
S | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | | 3 | | 8 |
E | - | - | - | - | - | | | 13 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 20
BD: 20 | AK2 | Dlr: W |
| K765 | Vul: Both |
| 643 | |
| AKJ | |
86 | | T975 |
J82 | | 94 |
AQJT2 | | K85 |
965 | | T874 |
| QJ43 | |
| AQT3 | |
| 97 | |
| Q32 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | | | 18 | |
S | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | | 8 | | 3 |
E | - | - | - | - | - | | | 11 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 21
BD: 21 | 76 | Dlr: N |
| KQJ843 | Vul: N-S |
| Q4 | |
| J54 | |
QT | | J832 |
T96 | | A2 |
JT82 | | 9653 |
AKT8 | | 932 |
| AK954 | |
| 75 | |
| AK7 | |
| Q76 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | | | 9 | |
S | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | | 10 | | 5 |
E | - | - | - | - | - | | | 16 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 22
BD: 22 | Q976 | Dlr: E |
| A72 | Vul: E-W |
| T | |
| JT753 | |
AT43 | | K85 |
964 | | J53 |
85 | | KQJ32 |
K942 | | AQ |
| J2 | |
| KQT8 | |
| A9764 | |
| 86 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | 1 | - | - | | | 7 | |
S | 1 | - | 1 | - | - | | 7 | | 16 |
E | - | 1 | - | 1 | 1 | | | 10 | |
W | - | 1 | - | 1 | 1 |
|
| BOARD 23
BD: 23 | K7542 | Dlr: S |
| A872 | Vul: Both |
| T95 | |
| 6 | |
983 | | AQJT |
964 | | K |
KJ | | Q42 |
AKQ43 | | JT752 |
| 6 | |
| QJT53 | |
| A8763 | |
| 98 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 3 | 3 | - | - | | | 7 | |
S | - | 3 | 3 | - | - | | 13 | | 13 |
E | 5 | - | - | 2 | 1 | | | 7 | |
W | 5 | - | - | 2 | 1 |
|
| BOARD 24
BD: 24 | 9 | Dlr: W |
| 94 | Vul: None |
| AT65432 | |
| Q73 | |
K8632 | | AT74 |
KT62 | | Q73 |
| | QJ |
A642 | | JT95 |
| QJ5 | |
| AJ85 | |
| K987 | |
| K8 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 4 | - | - | 2 | | | 6 | |
S | - | 4 | - | - | 2 | | 10 | | 10 |
E | 3 | - | 1 | 4 | - | | | 14 | |
W | 3 | - | 1 | 4 | - |
|
|
|
BOARD 25
BD: 25 | 72 | Dlr: N |
| QJ5 | Vul: E-W |
| KQT86 | |
| QT6 | |
A6 | | QJT93 |
T84 | | K963 |
J9 | | 732 |
KJ7432 | | 5 |
| K854 | |
| A72 | |
| A54 | |
| A98 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 4 | 1 | 1 | 3 | | | 10 | |
S | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 9 | | 6 |
E | - | - | - | - | - | | | 15 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 26
BD: 26 | 75 | Dlr: E |
| K6 | Vul: Both |
| K87643 | |
| T53 | |
Q98 | | AKT6 |
742 | | AJ |
AQ9 | | 52 |
9762 | | AQJ84 |
| J432 | |
| QT9853 | |
| JT | |
| K | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 6 | |
S | - | - | - | - | - | | 8 | | 19 |
E | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | | | 7 | |
W | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 |
|
| BOARD 27
BD: 27 | T7 | Dlr: S |
| A93 | Vul: None |
| T543 | |
| K964 | |
| | K964 |
J8642 | | KQ75 |
AKQJ6 | | 98 |
AQ3 | | J72 |
| AQJ8532 | |
| T | |
| 72 | |
| T85 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 2 | - | | | 7 | |
S | - | - | - | 2 | - | | 17 | | 9 |
E | 1 | 4 | 5 | - | 2 | | | 7 | |
W | 1 | 4 | 5 | - | 2 |
|
|
|
Thursday Afternoon - Section A (4-Jan-24)- Handicap |
BOARD 28
BD: 28 | AQT65 | Dlr: W |
| A | Vul: N-S |
| KJ8543 | |
| T | |
82 | | 4 |
T6543 | | KQJ92 |
97 | | AQ6 |
K652 | | QJ83 |
| KJ973 | |
| 87 | |
| T2 | |
| A974 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 5 | - | 5 | 1 | | | 14 | |
S | - | 5 | - | 5 | 1 | | 3 | | 15 |
E | 2 | - | 4 | - | - | | | 8 | |
W | 2 | - | 4 | - | - |
|
| BOARD 29
BD: 29 | 63 | Dlr: N |
| QJT832 | Vul: Both |
| AJT | |
| 85 | |
T985 | | KJ7 |
K5 | | 97 |
952 | | Q64 |
AJ94 | | QT732 |
| AQ42 | |
| A64 | |
| K873 | |
| K6 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 8 | |
S | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | | 8 | | 8 |
E | - | - | - | - | - | | | 16 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 30
BD: 30 | J | Dlr: E |
| AKT96 | Vul: None |
| 82 | |
| AQ974 | |
Q76 | | K942 |
75 | | QJ4 |
KT54 | | AQJ63 |
KJT5 | | 2 |
| AT853 | |
| 832 | |
| 97 | |
| 863 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | 2 | - | - | | | 14 | |
S | 2 | - | 2 | - | - | | 9 | | 13 |
E | - | 2 | - | 1 | - | | | 4 | |
W | - | 2 | - | 1 | - |
|
|
|
BOARD 31
BD: 31 | KQJ6 | Dlr: S |
| Q653 | Vul: N-S |
| 642 | |
| T9 | |
AT973 | | 2 |
A2 | | JT94 |
Q953 | | T8 |
42 | | KJ8765 |
| 854 | |
| K87 | |
| AKJ7 | |
| AQ3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | 2 | 3 | 3 | | | 8 | |
S | - | 1 | 2 | 3 | 3 | | 10 | | 5 |
E | 1 | - | - | - | - | | | 17 | |
W | 1 | - | - | - | - |
|
| BOARD 32
BD: 32 | A953 | Dlr: W |
| QJT53 | Vul: E-W |
| K87 | |
| 5 | |
J8 | | |
6 | | A9842 |
A63 | | QJ952 |
KQ97643 | | AJ8 |
| KQT7642 | |
| K7 | |
| T4 | |
| T2 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | 3 | - | | | 10 | |
S | - | - | 1 | 3 | - | | 10 | | 12 |
E | 6 | 6 | - | - | - | | | 8 | |
W | 6 | 6 | - | - | - |
|
| BOARD 33 |
|
BOARD 34 | BOARD 35 | BOARD 36 |
|